<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="../script/css/rss.css" type="text/css"?> 

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>損保ジャパン・アセットマネジメント：最新情報</title>
	<link>http://www.sjam.co.jp/</link>
	<description>損保ジャパン・アセットマネジメントの最新情報を配信します。</description>
	<language>ja</language>

	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</lastBuildDate>

		<item>
		  <title>2010/09/03 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
株式会社ＳＢＩ証券は０９月０３日より以下のファンドの取扱いを</br>開始いたしました。<br />　　「パン・アフリカ株式ファンド」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283439600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
スター・マンスリープラスの分配金について<br />[決算日]２０１０年０９月０２日（木）第８４期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283353200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/02 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「パン・アフリカ株式ファンド」は、０９月０２日より以下の販売会社で</br>取扱いを開始いたしました。</br><br />　　・むさし証券株式会社</br>　　・日産センチュリー証券株式会社</br>　　・マネックス証券株式会社</br>　　・安藤証券株式会社</br>　　・岩井証券株式会社</br>　　・香川証券株式会社</br>
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283353200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/01 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０９月０１日（水）第６９期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283266800002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/01 スポットレポート</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式マザーファンド及び損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープンの信託約款の変更のお知らせ
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283266800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「当社とゼスト・アセットマネジメント株式会社の合併契約承認について」<br />ニュースリリースは、こちら。
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283094000003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「議決権行使状況」について
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283094000002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/27 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社は０８月２７日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282834800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/24 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２４日（火）第３７期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282575600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/23 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
荘銀日経平均株価参照ファンド07-08（愛称　夏景色07-08）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２３日（月）第３期<br />[税引前分配金]１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282489200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/23 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２３日（月）第３１期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282489200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/20 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−TCW・MBSファンド（毎月分配型）（愛称　エムエム）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２０日（金）第９５期<br />[税引前分配金]１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282230000001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/17 新商品案内</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「パン・アフリカ株式ファンド」の設定
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281970800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/13 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月１３日（金）第７期<br />[税引前分配金]１００００口につき２２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281625200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/13 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「当社とゼスト・アセットマネジメント株式会社との合併契約の締結について」<br />ニュースリリースは、こちら。
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281625200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/09 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−ＴＣＷ・ＭＢＳオープン　（愛称　こむぎ畑）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０９日（月）第４７期<br />[税引前分配金]Aコース:１００００口につき２５円Bコース:１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281279600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
スター・マンスリープラスの分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０２日（月）第８３期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０２日（月）第６８期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
瀬戸信用金庫は０８月０２日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称　ぶなの森）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/30 スポットレポート</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「損保ジャパン−Ｓ＆Ｐ 拡大中国株投信」投資信託説明書（目論見書）</br>＜2010年１月＞の記載内容の一部訂正について
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280415600003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
</channel>
</rss>