<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="../script/css/rss.css" type="text/css"?> 

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>損保ジャパン・アセットマネジメント：ニュース</title>
	<link>http://www.sjam.co.jp/</link>
	<description>損保ジャパン・アセットマネジメントのニュースを配信します。</description>
	<language>ja</language>

	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</lastBuildDate>

		<item>
		  <title>2010/09/03 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
株式会社ＳＢＩ証券は０９月０３日より以下のファンドの取扱いを</br>開始いたしました。<br />　　「パン・アフリカ株式ファンド」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283439600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/02 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「パン・アフリカ株式ファンド」は、０９月０２日より以下の販売会社で</br>取扱いを開始いたしました。</br><br />　　・むさし証券株式会社</br>　　・日産センチュリー証券株式会社</br>　　・マネックス証券株式会社</br>　　・安藤証券株式会社</br>　　・岩井証券株式会社</br>　　・香川証券株式会社</br>
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283353200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「当社とゼスト・アセットマネジメント株式会社の合併契約承認について」<br />ニュースリリースは、こちら。
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283094000003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「議決権行使状況」について
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283094000002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/27 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社は０８月２７日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282834800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/13 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「当社とゼスト・アセットマネジメント株式会社との合併契約の締結について」<br />ニュースリリースは、こちら。
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281625200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
瀬戸信用金庫は０８月０２日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称　ぶなの森）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
「当社とゼスト・アセットマネジメント株式会社との合併、</br>およびNKSJホールディングス株式会社の直接子会社化について」<br />ニュースリリースは、こちら。
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280415600002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/30 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
楽天証券株式会社は０７月３０日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン−ＴＣＷ外国株式ファンド」<br />　　「ハッピーエイジング ２０〜６０」<br />
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280415600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/23 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
カブドットコム証券株式会社は０７月２３日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1279810800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/21 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
株式会社ＳＢＩ証券は０７月２１日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン−TCW・MBSファンド（毎月分配型）（愛称　エムエム）」<br />　　「損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」</br><br />※7/9付け約款変更により、「損保ジャパン･グローバルREITファンド」の名称を「損保ジャパン･グローバルREITファンド（毎月分配型）」に、決算頻度を年4回から年12回（毎月）に変更しました（直近分配金額220円（7/13））。<br /><br />
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1279638000001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/12 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン好配当グローバル株式オープン信託終了（繰上償還）のお知らせ
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1278860400001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/06/14 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
株式会社北都銀行は０６月１４日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1276441200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/06/11 ニュース</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
楽天証券株式会社は０６月１１日より以下のファンドの取扱いを開始いたしました。<br />　　「損保ジャパン日本代表株ファンド」
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1276182000001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
</channel>
</rss>