<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="../script/css/rss.css" type="text/css"?> 

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>損保ジャパン・アセットマネジメント：分配金のお知らせ</title>
	<link>http://www.sjam.co.jp/</link>
	<description>損保ジャパン・アセットマネジメントの分配金のお知らせを配信します。</description>
	<language>ja</language>

	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</lastBuildDate>

		<item>
		  <title>2010/09/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
スター・マンスリープラスの分配金について<br />[決算日]２０１０年０９月０２日（木）第８４期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283353200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/09/01 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０９月０１日（水）第６９期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1283266800002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/24 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２４日（火）第３７期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282575600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/23 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
荘銀日経平均株価参照ファンド07-08（愛称　夏景色07-08）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２３日（月）第３期<br />[税引前分配金]１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282489200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/23 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２３日（月）第３１期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282489200001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/20 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−TCW・MBSファンド（毎月分配型）（愛称　エムエム）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月２０日（金）第９５期<br />[税引前分配金]１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1282230000001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/13 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月１３日（金）第７期<br />[税引前分配金]１００００口につき２２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281625200002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/09 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−ＴＣＷ・ＭＢＳオープン　（愛称　こむぎ畑）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０９日（月）第４７期<br />[税引前分配金]Aコース:１００００口につき２５円Bコース:１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1281279600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
スター・マンスリープラスの分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０２日（月）第８３期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/08/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）の</br>分配金について<br />[決算日]２０１０年０８月０２日（月）第６８期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280674800002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/26 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月２６日（月）第３６期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1280070000002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/21 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパンＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月２１日（水）第３０期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1279638000002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/20 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン−TCW・MBSファンド（毎月分配型）（愛称　エムエム）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月２０日（火）第９４期<br />[税引前分配金]１００００口につき２５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1279551600001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/12 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月１２日（月）第１４期<br />[税引前分配金]１００００口につき３０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1278860400002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/08 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
みずほ好配当日本株オープンの分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月０８日（木）第２０期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1278514800003</guid>
		  <topics_no>3</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/08 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月０８日（木）第１８期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1278514800002</guid>
		  <topics_no>2</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/08 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月０８日（木）第６期<br />[税引前分配金]１００００口につき３００円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1278514800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/02 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
スター・マンスリープラスの分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月０２日（金）第８２期<br />[税引前分配金]１００００口につき２０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1277996400001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/07/01 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０７月０１日（木）第６７期<br />[税引前分配金]１００００口につき５０円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1277910000001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
		<item>
		  <title>2010/06/28 分配金のお知らせ</title>
		  <link>http://www.sjam.co.jp/topics/index.html</link>
		  <description>
<![CDATA[
こうぎん為替参照ファンド2007-6（愛称　こうぎんオリジナルファンド　ビビッド4）の分配金について<br />[決算日]２０１０年０６月２８日（月）第６期<br />[税引前分配金]１００００口につき５円
]]>
			</description>
		  <author>損保ジャパン・アセットマネジメント</author>
		  <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
		  <guid isPermaLink="false">http://www.sjam.co.jp/topics/index.html?id1277650800001</guid>
		  <topics_no>1</topics_no>
		</item>
		
</channel>
</rss>